
DRIVE Basketball
2026 DRIVE Fall DRIVE Basketball League (DBL) - Burnaby
Sep 12, 2026 – Dec 13, 2026
Registration is open — save your spot.
- Ages 8–14
About
📢 We've upgraded to a new, improved registration system to make signing up faster and easier! All customers—including returning members—must create a new account on this platform before registering.
When you get to the login page, just click "Create an account" where it will instruct you to enter a few pieces of info and then you can continue to register.
After your account is set up, you're good to go for all future DRIVE Basketball registrations — no need to repeat this step again.
—
Ages: 8-14
Days: Saturdays
Dates: September 12 to December 12 (14 sessions)
Time: 12:00pm to 1:30pm
Location: Burnaby North Secondary School
751 Hammarskjold Dr, Burnaby, BC V5B 4A1
Cost: $399 plus taxes
Days: Sundays
Dates: September 13 to December 13 - No session on November 29th (13 sessions)
Time: 12:00pm to 1:30pm
Location: Burnaby Central Secondary School
6011 Deer Lake Parkway, Burnaby BC, V5G 0A9
Cost: $370 plus taxes
Saturdays & Sundays Cost: $675 plus taxes
**Players need to purchase a DBL uniform for an additional $50 if they do not already have one**
Good to know
When you register the first player in your household for a program, you’ll automatically receive a 15% sibling/multi-program discount at checkout of every additional registration during that season.
Sessions
| Group | Date | Time | Eligible |
|---|---|---|---|
| Ages 8-14 | Sat, Sep 12 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Sep 13 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Sep 19 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Sep 20 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Sep 26 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Sep 27 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Oct 3 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Oct 4 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Oct 10 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Oct 11 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Oct 17 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Oct 18 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Oct 24 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Oct 25 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Oct 31 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Nov 1 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Nov 7 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Nov 8 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Nov 14 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Nov 15 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Nov 21 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Nov 22 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Nov 28 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Dec 5 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Dec 6 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sat, Dec 12 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
| Ages 8-14 | Sun, Dec 13 | 12:00 PM–1:30 PM | 8–14 |
