
DRIVE Basketball
2026 DRIVE Fall DRIVE Basketball League (DBL) - White Rock
Sep 11, 2026 – Dec 13, 2026
Registration is open — save your spot.
- Boys
About
📢 We've upgraded to a new, improved registration system to make signing up faster and easier! All customers—including returning members—must create a new account on this platform before registering.
When you get to the login page, just click "Create an account" where it will instruct you to enter a few pieces of info and then you can continue to register.
After your account is set up, you're good to go for all future DRIVE Basketball registrations — no need to repeat this step again.
—
Grades 2/3 (NEW)
Practices: Wednesdays 5pm-6:30pm @ Douglas Elementary
Games: Sundays 11:30-12:30pm @ Edgewood Elementary
Start Date: Sept. 16
End Date: Dec. 13
Costs:
$450.00
$50 jersey fee for new players
Grades 4/5
Practices: Tues & Thur 5pm-6:30pm @ Douglas Elementary
Games: Sundays 12:30-2:30pm @ Edgewood Elementary
Start Date: Sept. 15
End Date: Dec. 13
Costs:
$600.00 plus tax
$50 jersey fee for new players
Grades 6/7
Practices: Tues & Thurs 6:30-8pm @ Douglas Elementary
Games: Sundays 2:30-4:30pm @ Edgewood Elementary
Start Date: Sept. 15
End Date: Dec. 13
Costs:
$600.00 plus tax
$50 jersey fee for new players
Grades 8-10
Practices: Fridays 6:30pm-8pm @ Douglas Elementary
Games: Saturdays 1:30-3:30pm @Edgewood Elementary
Start Date: Sept. 11
End Date: Dec. 13
Costs:
$600.00 plus tax
$50 jersey fee for new players
Locations:
Douglas Elementary
17335 2 Avenue Surrey, BC. V3S 9P9
Edgewood Elementary
16666 23 Ave Surrey, BC V3Z 0M7
Good to know
When you register the first player in your household for a program, you’ll automatically receive a 15% sibling/multi-program discount at checkout of every additional registration during that season.
Sessions
| Group | Date | Time | Eligible |
|---|---|---|---|
| Grades 8-10 | Fri, Sep 11 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Sep 12 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Sep 15 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Sep 15 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Sep 16 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Sep 17 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Sep 17 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Sep 18 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Sep 19 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Sep 20 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Sep 20 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Sep 20 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Sep 22 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Sep 22 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Sep 23 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Sep 24 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Sep 24 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Sep 25 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Sep 26 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Sep 27 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Sep 27 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Sep 27 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Sep 29 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Sep 29 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Sep 30 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Oct 1 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Oct 1 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Oct 2 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Oct 3 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Oct 4 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Oct 4 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Oct 4 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Oct 6 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Oct 6 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Oct 7 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Oct 8 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Oct 8 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Oct 9 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Oct 10 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Oct 11 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Oct 11 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Oct 11 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Oct 13 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Oct 13 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Oct 14 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Oct 15 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Oct 15 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Oct 16 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Oct 17 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Oct 18 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Oct 18 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Oct 18 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Oct 20 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Oct 20 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Oct 21 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Oct 22 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Oct 22 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Oct 23 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Oct 24 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Oct 25 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Oct 25 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Oct 25 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Oct 27 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Oct 27 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Oct 28 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Oct 29 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Oct 29 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Oct 30 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Oct 31 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Nov 1 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Nov 1 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Nov 1 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Nov 3 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Nov 3 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Nov 4 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Nov 5 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Nov 5 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Nov 6 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Nov 7 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Nov 8 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Nov 8 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Nov 8 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Nov 10 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Nov 10 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Nov 11 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Nov 12 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Nov 12 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Nov 13 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Nov 14 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Nov 15 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Nov 15 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Nov 15 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Nov 17 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Nov 17 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Nov 18 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Nov 19 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Nov 19 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Nov 20 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Nov 21 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Nov 22 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Nov 22 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Nov 22 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Nov 24 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Nov 24 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Nov 25 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Nov 26 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Nov 26 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Nov 27 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Nov 28 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Nov 29 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Nov 29 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Nov 29 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Dec 1 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Dec 1 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Dec 2 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Dec 3 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Dec 3 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Dec 4 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Dec 5 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Dec 6 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Dec 6 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Dec 6 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 4/5 | Tue, Dec 8 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Tue, Dec 8 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 2/3 | Wed, Dec 9 | 5:00 PM–6:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Thu, Dec 10 | 5:00 PM–6:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Thu, Dec 10 | 6:30 PM–8:00 PM | 12–13 · Boys |
| Grades 8-10 | Fri, Dec 11 | 6:30 PM–8:00 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 8-10 | Sat, Dec 12 | 1:30 PM–3:30 PM | 14–16 · Boys |
| Grades 2/3 | Sun, Dec 13 | 11:30 AM–12:30 PM | 7–9 · Boys |
| Grades 4/5 | Sun, Dec 13 | 12:30 PM–2:30 PM | 10–11 · Boys |
| Grades 6/7 | Sun, Dec 13 | 2:30 PM–4:30 PM | 12–13 · Boys |
