
DRIVE Basketball
2026 DRIVE Fall Training Academy - Burnaby
Sep 12, 2026 – Dec 13, 2026
Registration is open — save your spot.
- Ages 5–13
About
📢 We've upgraded to a new, improved registration system to make signing up faster and easier! All customers—including returning members—must create a new account on this platform before registering.
When you get to the login page, just click "Create an account" where it will instruct you to enter a few pieces of info and then you can continue to register.
After your account is set up, you're good to go for all future DRIVE Basketball registrations — no need to repeat this step again.
—
A very popular program! Athletes develop the fundamentals while improving their overall skills. The Training Academy will allow athletes to advance as they progress with their skills, athleticism & confidence.
This program has limited space so register today to save your spot.
Ages: 5-13 (K-Gr.8)
Days: Saturdays
Dates: September 12 to December 12 (14 sessions)
Time: 10:30am to 12:00pm
Location: Burnaby North Secondary School
751 Hammarskjold Dr, Burnaby, BC V5B 4A1
Cost: $399 plus taxes
Days: Sundays
Dates: September 13 to December 13 - No session on November 29th (13 sessions)
Time: 10:30am to 12:00pm
Location: Burnaby Central Secondary School
6011 Deer Lake Parkway, Burnaby BC, V5G 0A9
Cost: $370 plus taxes
Saturdays & Sundays Cost: $675 plus taxes
Good to know
When you register the first player in your household for a program, you’ll automatically receive a 15% sibling/multi-program discount at checkout of every additional registration during that season.
Sessions
| Group | Date | Time | Eligible |
|---|---|---|---|
| Ages 5-13 | Sat, Sep 12 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Sep 13 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Sep 19 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Sep 20 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Sep 26 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Sep 27 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 3 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 4 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 10 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 11 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 17 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 18 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 24 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 25 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 31 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 1 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 7 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 8 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 14 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 15 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 21 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 22 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 28 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Dec 5 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Dec 6 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Dec 12 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Dec 13 | 10:30 AM–12:00 PM | 5–13 |
