
DRIVE Basketball
2026 DRIVE Fall Training Academy - Langley
Sep 11, 2026 – Dec 13, 2026
Registration is open — save your spot.
- Ages 5–13
About
📢 We've upgraded to a new, improved registration system to make signing up faster and easier! All customers—including returning members—must create a new account on this platform before registering.
When you get to the login page, just click "Create an account" where it will instruct you to enter a few pieces of info and then you can continue to register.
After your account is set up, you're good to go for all future DRIVE Basketball registrations — no need to repeat this step again.
—
A very popular program! Athletes develop the fundamentals while improving their overall skills. The Training Academy will allow athletes to advance as they progress with their skills, athleticism & confidence.
This program has limited space so register today to save your spot.
Ages: 5-13 (K-Gr.8)
Dates:
Starts: Sept. 11-13
Ends: Dec. 11-13
Days/Times:
Fridays: 5-6:30pm @ Hazelgrove Elementary
Saturdays: 10am-11:30am @ Salish Secondary School
Sundays: 10-1130am @ Salish Secondary
Locations:
Hazelgrove Elementary School,
7057 191 St, Surrey, BC V4N 6E5
Salish Secondary School
7278 184 St, Surrey, BC V4N 5V2
Costs:
1 day a week - $445.00 plus tax
2 days a week - $795.00 plus tax
3 days a week - $1095.00 plus tax
Good to know
When you register the first player in your household for a program, you’ll automatically receive a 15% sibling/multi-program discount at checkout of every additional registration during that season.
Sessions
| Group | Date | Time | Eligible |
|---|---|---|---|
| Ages 5-13 | Fri, Sep 11 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Sep 12 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Sep 13 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Sep 18 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Sep 19 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Sep 20 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Sep 25 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Sep 26 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Sep 27 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 2 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 3 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 4 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 9 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 10 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 11 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 16 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 17 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 18 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 23 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 24 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 25 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 30 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 31 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 1 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Nov 6 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 7 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 8 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Nov 13 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 14 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 15 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Nov 20 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 21 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 22 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Nov 27 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 28 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 29 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Dec 4 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Dec 5 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Dec 6 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Dec 11 | 5:00 PM–6:30 PM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Dec 12 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Dec 13 | 10:00 AM–11:30 AM | 5–13 |
