
DRIVE Basketball
2026 DRIVE Fall Training Academy - Richmond
Sep 18, 2026 – Dec 20, 2026
Registration is open — save your spot.
- Ages 5–13
About
📢 We've upgraded to a new, improved registration system to make signing up faster and easier! All customers—including returning members—must create a new account on this platform before registering.
When you get to the login page, just click "Create an account" where it will instruct you to enter a few pieces of info and then you can continue to register.
After your account is set up, you're good to go for all future DRIVE Basketball registrations — no need to repeat this step again.
—
A very popular program! Athletes develop the fundamentals while improving their overall skills. The Training Academy will allow athletes to advance as they progress with their skills, athleticism & confidence.
This program has limited space so register today to save your spot.
Ages: 5-13 (K-Gr.8)
Dates:
Starts: Sept. 18-20
Ends: Dec. 18-20
Days/Times:
Fridays 4:15-6:15pm
Saturdays 9-11am
Sundays 9-11am
Locations:
Richmond Olympic Oval – Richmond
6111 River Road. Richmond, BC. V7C 0A2
Costs:
1 day a week - $495.00 plus tax
2 days a week - $895.00 plus tax
3 days a week - $1195.00 plus tax
Good to know
When you register the first player in your household for a program, you’ll automatically receive a 15% sibling/multi-program discount at checkout of every additional registration during that season.
Sessions
| Group | Date | Time | Location | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| Ages 5-13 | Fri, Sep 18 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Sep 19 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Sep 20 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Sep 25 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Sep 26 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Sep 27 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 2 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 3 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 4 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 9 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 10 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 11 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 16 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 17 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 18 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 23 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 24 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Oct 25 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Oct 30 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Oct 31 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 1 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Nov 6 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 7 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 8 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Nov 13 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 14 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 15 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Nov 20 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 21 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 22 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Nov 27 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Nov 28 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Nov 29 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Dec 4 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Dec 5 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Dec 6 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Dec 11 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Dec 12 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Dec 13 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Fri, Dec 18 | 4:15 PM–6:15 PM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sat, Dec 19 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
| Ages 5-13 | Sun, Dec 20 | 9:00 AM–11:00 AM | Richmond Olympic Oval | 5–13 |
